實踐大學高雄校區114學年度教育部大專校院弱勢學生助學計畫「弱勢助學金」核發方式說明
依教育部大專校院弱勢學生助學計畫助學金辦理方式第4點,
各校依教育部「大專校院弱勢學生資格查核系統」之查核結果,逕於下學期註冊繳費單逕予扣減。
本學年(114)度合格請領名單如下表:
| 學號 | 年級 | 弱勢補助金額 |
| A110560353 | 4 | 20,000 |
| A111510313 | 4 | 20,000 |
| A111510319 | 4 | 20,000 |
| A111510344 | 4 | 20,000 |
| A111560314 | 4 | 20,000 |
| A111560420 | 4 | 20,000 |
| A111620307 | 4 | 20,000 |
| A112560333 | 3 | 20,000 |
| A112630305 | 3 | 20,000 |
| A112630338 | 3 | 20,000 |
| A113500303 | 2 | 20,000 |
| A113510301 | 2 | 20,000 |
| A113520362 | 2 | 20,000 |
| A113560338 | 2 | 20,000 |
| A113630326 | 2 | 20,000 |
| A114520308 | 1 | 20,000 |
| A114560304 | 1 | 20,000 |
| A114570313 | 1 | 20,000 |
| A113500343 | 2 | 20,000 |
| A113630315 | 2 | 20,000 |
| A114520357 | 1 | 20,000 |
| A111540306 | 4 | 20,000 |
| A111560362 | 4 | 20,000 |
| A111570387 | 4 | 20,000 |
| A112510328 | 3 | 20,000 |
| A112610306 | 3 | 20,000 |
| A112660305 | 3 | 20,000 |
| A113500304 | 2 | 20,000 |
| A113510340 | 2 | 20,000 |
| A113520335 | 2 | 20,000 |
| A113600329 | 2 | 20,000 |
| A114530336 | 1 | 20,000 |
| A111510302 | 4 | 20,000 |
| A111530323 | 4 | 20,000 |
| A111610326 | 4 | 20,000 |
| A112600342 | 3 | 20,000 |
| A113500331 | 2 | 20,000 |
| A113550309 | 2 | 20,000 |
| A111500312 | 4 | 20,000 |
| A111560382 | 4 | 20,000 |
| A111610305 | 4 | 20,000 |
| A112530311 | 3 | 20,000 |
| A112530356 | 3 | 20,000 |
| A113630308 | 2 | 20,000 |
| A111510315 | 4 | 20,000 |
| A112510325 | 3 | 15,000 |
| A114500333 | 1 | 15,000 |
| A114500347 | 1 | 15,000 |
| A114510313 | 1 | 15,000 |
