114學年度弱勢助學金申請資格之財政查核結果公告
114學年度弱勢助學金申請資格查核結果公告如下,請申請同學於下方查詢查調結果。
學生申請申復者:請提供學生本人及法定監護人之財稅證明文件(「113年度綜合所得稅各類所得資料清單」及「全國財產稅總歸戶財產查詢清單」)
期限:114年11月25日(二)前,繳回申復資料至生活輔導二組,校內分機3221 業務承辦人。
| 學號 | 年級 | 申請資格判別 | 不合格項目 |
| A114550313 | 1 | 合格 | |
| A111560420 | 4 | 合格 | |
| A111510313 | 4 | 合格 | |
| A113510301 | 2 | 合格 | |
| A114570313 | 1 | 合格 | |
| A113500303 | 2 | 合格 | |
| A113630326 | 2 | 合格 | |
| A114560304 | 1 | 合格 | |
| A113560338 | 2 | 合格 | |
| A112560333 | 3 | 合格 | |
| A111620307 | 4 | 合格 | |
| A110560353 | 4 | 合格 | |
| A111510344 | 4 | 合格 | |
| A112630305 | 3 | 合格 | |
| A111560380 | 4 | 不合格 | 利息級距 |
| A111510319 | 4 | 合格 | |
| A111500319 | 4 | 不合格 | 土地不動產級距 |
| A111540351 | 4 | 不合格 | 利息級距 |
| A112630338 | 3 | 合格 | |
| A111560314 | 4 | 合格 | |
| A113520362 | 2 | 合格 | |
| A114520308 | 1 | 合格 | |
| A113630315 | 2 | 合格 | |
| A114520357 | 1 | 合格 | |
| A113500343 | 2 | 合格 | |
| A113520335 | 2 | 合格 | |
| A113500304 | 2 | 合格 | |
| A111540306 | 4 | 合格 | |
| A112660305 | 3 | 合格 | |
| A111560362 | 4 | 合格 | |
| A114530336 | 1 | 合格 | |
| A111570387 | 4 | 合格 | |
| A113600329 | 2 | 合格 | |
| A112610306 | 3 | 合格 | |
| A113510340 | 2 | 合格 | |
| A113500331 | 2 | 合格 | |
| A111530323 | 4 | 合格 | |
| A112600342 | 3 | 合格 | |
| A113570336 | 2 | 不合格 | 利息級距 |
| A113550309 | 2 | 合格 | |
| A111510302 | 4 | 合格 | |
| A111610326 | 4 | 合格 | |
| A111500312 | 4 | 不合格 | 土地不動產級距 |
| A111610305 | 4 | 合格 | |
| A113630308 | 2 | 合格 | |
| A111560382 | 4 | 合格 | |
| A112530311 | 3 | 合格 | |
| A111510315 | 4 | 合格 | |
| A112530356 | 3 | 合格 | |
| A114500333 | 1 | 合格 | |
| A114510313 | 1 | 合格 | |
| A112510325 | 3 | 合格 | |
| A114570411 | 1 | 不合格 | 利息級距 |
| A114500347 | 1 | 合格 | |
| A112510328 | 3 | 不合格 | 年所得超過90萬元 |
| A111570317 | 4 | 不合格 | 年所得超過90萬元 |
| A113500354 | 2 | 不合格 | 年所得超過90萬元 |
| A111510321 | 4 | 不合格 | 年所得超過90萬元 |
| A111610324 | 4 | 不合格 | 年所得超過90萬元 |
